切換產(chǎn)品
產(chǎn)品概覽
規(guī)格參數(shù)
資料下載
▲ 具備高效的數(shù)據(jù)處理、三路高速計(jì)數(shù)等功
▲ 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,掉電數(shù)據(jù)永久保持
▲ 支持一個(gè)BD 擴(kuò)展板,最大可擴(kuò)展7 個(gè)模塊。
型號 | 輸入點(diǎn)數(shù) | 輸出點(diǎn)數(shù) | 電源電壓(V) | 樣本下載 |
---|---|---|---|---|
X-16RA | 8 | 8 | DC24V | 下載 |
X-24RA | 14 | 10 | DC24V | |
X-32RA | 16 | 16 | DC24V | |
X-40RA | 24 | 16 | DC24V | |
X-48RA | 28 | 20 | DC24V | |
X-60RA | 36 | 24 | DC24V |
■ 電源規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 電 源 規(guī) 格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
X-16RA | X-24RA | X-32RA | X-40RA | X-60RA | ||
消耗功率 | 10W | 12W | 12W | 13W | 14W | |
工作電壓 | 最小值 | 100Vac | ||||
中間值 | 220Vac | |||||
最大值 | 240Vac | |||||
極限輸入電壓 | AC 85V ~ AC100V AC 240V ~ AC264V | |||||
允許瞬時(shí)停電時(shí)間 | 對5ms 以下的瞬時(shí)停電會繼續(xù)運(yùn)行 | |||||
電源保險(xiǎn)絲 | 60V 2A | |||||
沖擊電流 | 12A,0.5ms 以下/28.8V DC | |||||
DC24V 供給電源 | 300mA 以下 | |||||
DC5V 內(nèi)置電源 | 800mA 以下 |
■ 輸入規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 輸 入 規(guī) 格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
X-16RA | X-24RA | X-32RA | X-40RA | X-60RA | ||
輸入點(diǎn)數(shù) | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
高速計(jì)數(shù)器 | 單相200KHz[3 個(gè)] AB 相100KHz[3 個(gè)] | |||||
輸入方式 | PNP/NPN | |||||
輸入信號電壓 | DC 電源型:DC20.4V ~ 28.8V | |||||
輸入阻抗 | X0-X5 | 3.3K | ||||
X6-X7 | 5.6K | 3.3K | ||||
X10 以上 | - | 5.6K | ||||
ON 輸入 感應(yīng)電流 | X0-X5 | 5mA 以上 | ||||
X6-X7 | 4mA | 5mA 以上 | ||||
X10 以上 | - | 4mA 以上 | ||||
OFF 輸入感應(yīng)電流 | 1mA 以上 | |||||
輸入響應(yīng)時(shí)間 | 小于4.5ms | |||||
輸入信號形式 | 無電壓觸點(diǎn)輸入 | |||||
漏型輸入時(shí):NPN 開集電極型晶體管 | ||||||
源型輸入時(shí):PNP 開集電極型晶體管 | ||||||
輸入回路隔離 | 光耦隔離 | |||||
輸入動作的顯示 | 光耦驅(qū)動時(shí)面板上的LED 燈亮 |
■ 晶體管輸出規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 輸出規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
X-16RA | X-24RA | X-32RA | X-40RA | X-60RA | |
輸入點(diǎn)數(shù) | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 |
輸出類型 | 干觸點(diǎn) | ||||
額定電壓 | 220VAC | ||||
電壓范圍 | 5 ~ 30V DC 5 ~ 250V AC | ||||
浪涌電流(最大) | 5A 4s 10% 占空比 | ||||
每點(diǎn)額定電流(最大) | 2A | ||||
燈負(fù)載[ 最大] | 30W DC/200W AC | ||||
響應(yīng)時(shí)間(24V,2K 負(fù)載) | 10ms | ||||
接通電阻[ 接點(diǎn)] | 0.2Ω(新的時(shí)候最大值) | ||||
脈沖頻率[ 最大] | 1Hz | ||||
機(jī)械壽命周期 | 10,000,000 ( 無負(fù)載) | ||||
觸點(diǎn)壽命 | 100,000 ( 額定負(fù)載) | ||||
屏蔽 | 500 米( 普通輸出) | ||||
非屏蔽 | 150 米( 普通輸出) |