切換產品
產品概覽
規(guī)格參數(shù)
資料下載
▲接線即接即動:采用出廠設置,RDS300即可起動,接線非常簡單
▲方便直觀的中文操作面板:使用簡單直觀的操作面板調整電機的參數(shù),面板可插拔,中文漢顯讓操作更方便
▲直通連接簡化接線:在柜體中,易于集成,無論接觸器在柜體中的位置,都能方便的接線
▲旁路接觸器,減少損耗:起動結束,旁路接觸器起動,起動器內部發(fā)熱減少,損耗會降低到最小,所有保護功能仍可維持(過熱保護、過載保護、欠載保護、過載保護等)
▲遠程控制及數(shù)據(jù)傳輸:通訊功能用于遠程使用控制、監(jiān)測和調整功能,通過RS485標準接口,可以與個人計算機和PLC等主機連接,多臺軟起動器的功能碼數(shù)據(jù)的一次寫入,以及存儲
▲低損耗設計:RDS300智能中文顯示軟起動器能夠通過下面的方式持續(xù)性的改善電機的運行狀況:
采用了自適應的軟起動控制技術,在任何狀態(tài)下都能保證電機速度曲線的平滑連續(xù)并且是單調上升的,不會出現(xiàn)速度拐點
降低機械和液壓應力
降低配電系統(tǒng)的負荷(電壓峰值、過電流)
限制能量損耗及溫升等等
軟起動器型號 | 適配電機功率(KW) | 額定電流(A) |
---|---|---|
RDS300-T3-5 | 5.5 | 11 |
RDS300-T3-7 | 7.5 | 15 |
RDS300-T3-11 | 11 | 23 |
RDS300-T3-15 | 15 | 30 |
RDS300-T3-18 | 18.5 | 37 |
RDS300-T3-22 | 22 | 45 |
RDS300-T3-30 | 30 | 60 |
RDS300-T3-37 | 37 | 75 |
RDS300-T3-45 | 45 | 90 |
RDS300-T3-55 | 55 | 110 |
RDS300-T3-75 | 75 | 150 |
RDS300-T3-90 | 90 | 180 |
RDS300-T3-110 | 115 | 230 |
RDS300-T3-132 | 132 | 264 |
RDS300-T3-160 | 160 | 320 |
RDS300-T3-185 | 185 | 370 |
RDS300-T3-200 | 200 | 400 |
RDS300-T3-250 | 250 | 500 |
RDS300-T3-280 | 280 | 560 |
RDS300-T3-320 | 320 | 640 |
RDS300-T3-400 | 400 | 800 |
RDS300-T3-450 | 450 | 900 |
RDS300-T3-500 | 500 | 1000 |
■電氣特性:
項 目 | 電 氣 特 性 |
---|---|
三相電源電壓(VAC) | 380V±15% |
頻率 | 50Hz(60Hz訂貨時請說明) |
適用電機 | 鼠籠式三相異步電機 |
起動頻率 | 視負載情況而定,建議每小時不超過6次 |
■控制電路特性:
項 目 | 控 制 電 路 特 性 | |
---|---|---|
交流電源輸入端子 | R、S、T | 電源輸入端子,連接三相交流電源:380V,50 Hz |
外界旁路接觸器專用端子 | L21、L22、L23 | 旁路專用端子,連接旁路接觸器 |
軟起動器輸出端子 | U、V、W | 軟起動器輸出端子,連接電機 |
外控起動端子 | RUN | 兩線控制時,RUN與0V短接可外控起動,RUN與0V斷開可外控停機; 三線控制時,RUN與0V短接(脈沖)可外控起動 |
外控停止端子 | STOP | 三線控制時,STOP與0V斷開可外控停機 |
外控點動端子 | JOG | JOG與0V短接可實現(xiàn)電動 |
外控復位端子 | RET | RET與0V短接可實現(xiàn)故障復位 |
控制信號公共端子 | 0V | 控制端子電路電源參考點 |
直流12V輸出 | 0V? 12V | 直流電源輸出:12V、100mA |
直流4-20mA輸出 | 0V I+ | 直流電流輸出:4-20mA、≤400Ω,20mA對應2倍軟起動器額定電流 I電機=I軟起額定*(I4-20mA-4)/8 |
Modbus RTU通信 | 485+ 485- | RS485+:A RS485-:B |
可編程輸出 | T1B T1C T1A | TXA-TXC:常開觸點,5A@250VAV,5A@30VDC TXB-TXC:常閉觸點,3A@250VAV,3A@30VDC |
故障輸出 | T2B T2C T2A | |
旁路輸出 | T3C T3A | T3A-T3C:常開觸點,8A@250VAV |
■環(huán)境條件:
項 目 | 環(huán) 境 條 件 | ||
---|---|---|---|
抗沖擊 | 15g,11ms | 環(huán)境濕度 | 95%無冷凝或積水 |
工作溫度/貯存溫度 | -25~40℃/-40℃~85℃ | 海拔高度 | 1.海拔低于1000m 時,按額定容量使用 2.海拔在 1000~3000m 時,需要降容使用每升高100m 降容1% |
冷卻方式 | 自然風冷 |